Thông số kỹ thuật
Mô tả chi tiết – VGA NVIDIA Quadro P2200 | |
Chủng loại | NVIDIA Quadro P2200 |
Bộ nhớ VGA | 5GB GDDR5x Memory |
Băng thông | Up to 200GB/s Memory Bandwidth |
NVIDIA CUDA® Cores | 1,280 NVIDIA® CUDA® Cores |
Chuẩn giao tiếp | PCI Express 3.0 x 16 |
Cổng giao tiếp | DP 1.4 (4) |
Độ phân giải hỗ trợ | 4x 4096x2160 @ 120Hz 4x 5120x2880 @ 60Hz |
Tính năng |
|
Hỗ trợ |
|
Kích thước | 4.4” H x 7.9” L Single Slot |
Điện áp tiêu thụ | 75 W |
Sau khi kiến trúc Pascal đầu tiên được NVIDIA giới thiệu vào năm 2017, chính xác là sau 2 năm ra mắt card màn hình Quadro P2000, giờ đây NVIDIA đã ra mắt P2200 thế hệ mới với sự cân bằng hoàn hảo về hiệu năng, tính năng hấp dẫn và yếu tố hình thức nhỏ gọn. So với P2000, P2200 có nhiều lõi CUDA hơn với 1280 nhân CUDA, bộ nhớ trong 5 GB GDDR5X lớn và băng thông bộ nhớ cao hơn lên tới 200 GB/s.
Đánh giá nhanh về hiệu năng Nvidia Quadro P2200
Ứng dụng Specviewperf 13
2K RES 1920 x 1080 | |||||||||
3DS MAX | Catia | Creo | Energy | Maya | Medical | Showcase | SNX | SW | |
P1000 | 62.79 | 93.86 | 77.87 | 4.94 | 81.78 | 15.38 | 24.7 | 113.78 | 98.82 |
P2000 | 101.02 | 159.64 | 123.64 | 7.45 | 145.37 | 24.48 | 45.01 | 188.78 | 127.72 |
P2200 | 122.75 | 189.83 | 164.1 | 20.85 | 170.83 | 33.86 | 57.99 | 194.21 | 152.95 |
P4000 | 135.3 | 242.04 | 206.09 | 12.26 | 221.92 | 33.56 | 76.33 | 283.58 | 164.01 |
RTX4000 | 203.77 | 290.65 | 287.71 | 39.76 | 300.85 | 87.02 | 112.78 | 400.13 | 191.15 |
Dựa trên bảng tổng hợp ta thấy Nvidia Quadro P2200 hiệu năng cao hơn thế hệ trước đó là P2000 khoảng 20%. Đây là bản nâng cấp đáng giá mà Nvidia mang lại cho khách hàng ! Hiệu năng cao hơn đồng nghĩa với thời gian đáp ứng yêu cầu công việc cũng nhanh hơn !