THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG TIN CHUNG | |
Nhà sản xuất | LG |
Tên sản phẩm | UltraGear 27GS75Q-B |
Mã sản phẩm (Code/Tag) | |
Loại sản phẩm | Màn hình phẳng |
THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
Kích thước hiển thị | 27 inch |
Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
Độ phân giải | QHD 2560 x 1440 |
Tấm nền | IPS |
Tần số quét | 200Hz |
Thời gian phản hồi | 1ms |
Độ tương phản | 1,000:1 (typ) |
Độ sáng | 300 cd/m² (typ) |
Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
Màu sắc màn hình | 16.7M |
Bề mặt màn hình | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
Màu sắc vỏ | Đen |
Kích thước | Kích thước tính cả chân đỡ (Rộng x Cao x Dày) [mm] 613,5 x 577,7 x 253,7 (HƯỚNG LÊN) / 613,5 x 467,7 x 253,7 (HƯỚNG XUỐNG) Kích thước không tính chân đỡ (Rộng x Cao x Dày) [mm] Kích thước khi vận chuyển (Rộng x Cao x Dày) [mm] 691 x 498 x 184 mm |
Trọng lượng | khi có chân đỡ [kg] 6,0 kg không có chân đỡ [kg] 4,1 kg khi vận chuyển [kg] 8,4 kg |
Tính năng đồng bộ | |
Tương thích VESA | 100 x 100 mm |
Loa tích hợp | KHÔNG |
CỔNG KẾT NỐI | |
D-Sub | KHÔNG |
VGA | KHÔNG |
DVI-D | KHÔNG |
HDMI | 2 |
Display Port | 1 |
USB 3.2 Type C | KHÔNG |
Audio | 1 |