Hãng sản xuất | Asus |
Model | ROG Strix XG49VQ |
Kích thước màn hình | 49 inch |
Độ phân giải | 3840x1080 |
Tỉ lệ | 32:9 |
Tấm nền màn hình | VA |
Độ sáng | 450 cd/㎡ |
Màu sắc hiển thị | 1.07 tỉ |
Độ tương phản | 3000 :1 (Typical) |
Tần số quét | 144Hz |
Cổng kết nối | HDMI(v2.0) x2, DisplayPort 1.2 |
Thời gian đáp ứng | 4ms |
Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
Tính năng |
|
Điện năng tiêu thụ | Điện năng tiêu thụ: <47 W* |
Kích thước | Kích thước vật lý kèm với kệ (WxHxD): 1193.33 x 529.10 x 344.74 mm |
Cân nặng | Trọng lượng thực : 13.3kg; |
Phụ kiện | Dây nguồn |