Camera IP Fisheye hồng ngoại 5.0 Megapixel TIANDY TC-C35VN (I3/E/Y/1.4mm/V4.2)
- Cảm biến hình ảnh: 1/2.7 inch CMOS.
- Độ phân giải: 5MP, 2592×1944@30fps.
- Độ nhạy sáng tối thiểu: Color: 0.02Lux@(F2.0,AGC ON), B/W: 0Lux with IR.
- Chuẩn nén video: S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG.
- Ống kính cố định: 1.4mm.
- Tầm quan sát hồng ngoại: Lên đến 30 mét với công nghệ hồng ngoại thông minh (Smart IR).
- Chức năng giảm nhiễu số 3D-DNR.
- Chức năng bù ngược sáng BLC.
- Chức năng chống ngược sáng 120dB WDR.
- Hỗ trợ các tính năng: Giám sát thông minh, cảnh báo phát hiện chuyển động, cảnh báo che khuất/xung đột địa chỉ IP, phân tích video (phát hiện vượt hàng rào (Tripwire); phát hiện xâm nhập chu vi (Perimeter), bản đồ nhiệt (Heatmap)).
- Hỗ trợ 1 cổng vào và 1 cổng ra báo động.
- Hỗ trợ khe cắm thẻ microSD/microSDHC/microSDXC tối đa 512GB.
- Tích hợp micro trên camera.
- Tích hợp cổng mạng RJ-45, có nút reset cứng.
- Chức năng cấp nguồn qua Ethernet (PoE: IEEE 802.3af, Max. 9.5W).
- Nguồn cấp: DC12V±25%, Max. 8.5W.
- Nhiệt độ hoạt động: -40℃~65℃.
Thông số kỹ thuật
Camera | |
Image Sensor | 1/2.7 inch CMOS |
Min. Illumination | Color:0.02Lux@(F2.0,AGC ON),B/W:0Lux with IR |
Shutter Time | 1s~1/100000s |
Day&Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) |
Smart IR | Yes |
WDR | 120dB |
S/N | >39dB |
Lens | |
Lens Type | Fixed focal lens |
Focal Length | 1.4mm |
Lens Mount | M12 |
Aperture Range | F2.0 |
Aperture Type | Fixed |
Field of View | 180°(H); 180°(V); 180°(D) |
DORI Distance | Detect: 24m Observe: 9m Recognize: 4.8m Identify: 2.5m |
Illuminator | |
IR LEDs | 3 |
IR Distance | Up to 30m |
Wavelength | 850nm |
Compression Standard | |
Video Compression | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG |
Video Bit Rate | 32k~16Mbps |
Audio Compression | G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC |
Audio Sampling Rate | 8kHz/32kHz/48kHz |
Image | |
Max. Resolution | 5MP,2592×1944@30fps |
Main Stream | PAL:25fps(2592×1944, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720) NTSC:30fps(2592×1944, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720) |
Sub Stream | PAL:25fps(704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC:30fps(704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |
Third Stream | PAL:25fps(1920×1080, 1280*720) NTSC:30fps(1920×1080, 1280*720) |
BLC | Yes |
HLC | Yes |
AGC | Yes |
3D DNR | Yes |
White Balance | Auto/Semi-Auto/Manual/Sunshine/Nature Light/Warmlight Lamp/Daylight Lamp/Filament Lamp/Lock White Balance |
ROI | 8 rectangular static areas |
OSD | Overlay of additional characters in 5 regions, 2 lines, with a maximum of 127 characters or 42 Chinese characters per region; 16*16/32*32/48*48/64*64/96*96 |
Picture Overlay | 1*200x200 size BMP 24 color bit image overlay |
Privacy Mask | 4 black static areas |
Defog | Yes |
Feature | |
General Alarm | Motion Detection; Mask Alarm; Alarm Input |
Exceptions Alarm | Voltage Alarm; Disk Full; Disk R/W Error; IP Address Conflict; MAC Address Conflict; FTP Server Exception |
Linkage Method | Send Email; Trigger Sound; Trigger Recording; Trigger Capture; Notify Surveillance Center; Alarm Output |
Video Analytics | Tripwire; Perimeter; Heatmap |
Rules of Behavior Analyse In 1 Scene | 8 |
Network | |
ANR | Yes |
Protocols | HTTP; HTTPS; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP v1v2v3; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; SMTP; TLS v1.2; SSL; 802.1X; QoS; IPv4; IPv6; PPPoE; SSH; Unicast; Multicast; RTCP; ARP; SRTP; FTP; SFTP |
System Compatibility | ONVIF(Profile S/T/G) ; SDK; CGI; Milestone; RTSP; RTMP |
Remote Connection | ≤2 |
Client | Easy7 VMS |
Moblie Client | EasyLive Plus |
Web | IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+ |
Interface | |
Communication Interface | 1*RJ-45 (10/100 Base-T) |
Audio I/O | 1; 1 |
Alarm I/O | 1-ch,TTL input,3mA,3.3VDC; 1-ch,TTL output,30mA,12VDC |
Built-in Mic | Yes |
Reset Button | Yes |
On-board Storage | Support microSD/microSDHC/microSDXC card,up to 512GB |
RTC | Yes |
General | |
Web Client Language | 17 languages Simple Chinese/ Traditional Chinese/ English/ Spanish/ Korean/ Italian/ Turkish/ Russian/ Thai/ French/ Polish/ Dutch/ Hebrew/ Arabic/ Vietnamese/ German/ Ukrainian |
Operating Temperature | -40℃~65℃(-40℉~149℉) |
Operating Humidity | ≤95%RH |
Storage Temperature | -40℃~65℃(-40℉~149℉) |
Storage Humidity | 10%~95%RH(non-condensing) |
Power Supply | DC12V±25%,Max. 8.5W; PoE:IEEE 802.3af,Max. 9.5W |
Protection | Surge4000V; ESD6000V |
Boundary Dimensions | 122(L) x 122(W) x 39(H) mm |